저항기 > 권선저항기 KNP

권선 저항기 KNP

다양한 포장, 미리 형성된 벌크 팩, 릴 테이프 및 옵션 상자에 테이프가 포함된 권선 저항기. 신속한 배송과 좋은 가격.

권선 저항기 애플리케이션 :
일반 애플리케이션, DC 전압, 저주파 회로 및 Snubber 저항기 snubber 회로(낮은 유도 시리즈)

한나라당 : 저항 양단에 리드선이 있는 권선 저항기
KNT : 저항 양단에 지지 단자가 있는 권선 저항기 - 높은 펄스 전류 및 실장에 적합

권선 저항기 전력 범위: 1/2W – 30W
대량 지원, 상자 안의 테이프 및 릴 포장의 테이프 지원
높은 저항 값 지원
지원 펄스 전류 요구 사항
낮은 인덕턴스 버전을 사용할 수 있습니다. 엔케이엔피 / NKNT
지원 정밀 저항 허용 오차: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
아래에 나열되지 않은 와트수, 저항 및 저항 크기가 있는 지원 저항

MFPR 다양한 응용 분야에 대한 다양한 사양의 권선 저항기를 지원합니다.
유사한 회로 설계는 매우 다른 저항 전기 및 기계적 프로파일 요구 사항을 가질 수 있습니다. 부담없이 보내다 저항 제안 및 견적에 대한 귀하의 응용 프로그램 세부 정보.
There는 더 많은 저항 애플리케이션 제안 사항입니다. 기술적 고려 사항 페이지.
평균 생산 리드 타임은 주문 수량, 재료 및 생산 상태에 따라 약 1-3주입니다.
소량의 대량 주문을 수락하고 페이팔.

KNP 권선 저항기 도면

권선 저항기 - 한나라당엔케이엔피 :

출력 범위 KNP 및 NKNP 치수 저항 범위 옴 유전체 전압
D+/-0.5mm L+/-1mm 리드 길이(l) mm +/-3mm 리드선 직경 d mm 한나라당 엔케이엔피
1 / 2W 3.5 9 25 0.65 0.1 – 82 0.05 – 41 300V
1W 4.5 10.5 25 0.65 0.2 – 100 0.05 – 50 300V
1Ws 3.5 9 25 0.65 0.1 – 82 0.05 – 41 300V
2W 5 15 25 0.78 0.1 – 220 0.05 – 110 350V
2Ws 4.5 10.5 25 0.78 0.1 – 100 0.05 – 50 300V
3W 6 17 25 0.78 0.1 – 510 0.05 – 255 400V
3Ws 5 15 25 0.78 0.1 – 220 0.05 – 110 350V
5W 8 24 25 0.78 0.1 - 1.5k 0.05 – 750 500V
5Ws 6 17 25 0.78 0.1 – 510 0.05 – 255 400V
7W 8 31 25 0.78 0.1 - 3k 0.05 - 1.5k 500V
7Ws 8 24 25 0.78 0.1 - 1.5k 0.05 – 750 500V
8W 8 31 25 0.78 0.1 - 3k 0.05 - 1.5k 500V
8Ws 8 24 25 0.78 0.1 - 1.5k 0.05 – 750 500V
10W 8 41 25 0.78 0.1 - 8k 0.05 - 4k 500V
10Ws 8 31 25 0.78 0.1 - 3k 0.05 - 1.5k 500V
15W 8 52 25 0.78 0.1 - 10k 0.05 - 5k 500V
20W 8 61 25 0.78 0.1 - 12k 0.05 - 6k 500V
25W 8 61 25 0.78 0.1 - 12k 0.05 - 6k 500V
30W 8 70 25 0.78 0.1 - 15k 0.05 - 7.5k 500V

KNT 권선 저항기 도면

권선 저항기 큰 지원 터미널: KNTNKNT :

출력 범위 KNT 및 NKNT 치수 저항 범위 옴 유전체 전압
D +/-0.1mm 패 +/-1mm 높이 h mm 피치 p mm g(mm) t(mm) KNT NKNT
2.5W 5 19 10 10 4 1 0.1 – 220 0.05 – 110 300V
4W 5 24 10 15 4 1 0.1 – 220 0.05 – 110 400V
5W 8 24 23 14 4.5 3 0.1 - 1.5k 0.05 – 750 500V
6W 8 24 23 14 4.5 3 0.1 - 1.5k 0.05 – 750 500V
7W 8 31 23 22 4.5 3 0.1 - 3k 0.05 - 1.5k 500V
8W 8 31 23 22 4.5 3 0.1 - 3k 0.05 - 1.5k 500V
10W 8 41 23 32 4.5 3 0.1 - 8k 0.05 - 4k 500V
15W 8 52 23 42 4.5 3 0.1 - 10k 0.05 - 5k 500V
20W 8 61 23 52 4.5 3 0.1 - 12k 0.05 - 6k 500V
25W 8 61 23 52 4.5 3 0.1 - 12k 0.05 - 6k 500V
30W 8 70 23 62 4.5 3 0.1 - 15k 0.05 - 7.5k 500V

Other 비슷한 권선 저항기