션트 저항기 애플리케이션 : 전류 측정, 균형, 샘플링 및 제한; 측정 장비, 킬로와트시 미터, 고전류 애플리케이션
션트 저항기 SR 시리즈 :
SR-1 : 50mV / 60mV / 75mV : 1A ~ 125A
SR-2 : 50mV / 60mV / 75mV / 100mV : 150A – 200A
SR-3 : 50mV / 60mV / 75mV : 250A ~ 600A
SR-4 : 50mV / 60mV / 75mV : 750A ~ 1500A
SR-5 : 50mV / 60mV / 75mV : 2000A ~ 2500A
SR-6 : 50mV / 60mV / 75mV : 3000A ~ 6000A
측정된 전류는 알려진 저항으로 저항 양단의 전압 강하를 측정하여 계산할 수 있습니다.
MFPR 다양한 애플리케이션에 대한 다양한 사양의 전류 션트 저항기를 지원합니다.
유사한 회로 설계는 매우 다른 저항 전기 및 기계적 프로파일 요구 사항을 가질 수 있습니다. 부담없이 보내다 저항 제안 및 견적에 대한 귀하의 응용 프로그램 세부 정보.
저항기 응용 프로그램에 대한 제안이 더 많이 있습니다. 기술적 고려 사항 페이지.
평균 생산 리드 타임은 주문 수량, 재료 및 생산 상태에 따라 약 1-3주입니다.
소량의 대량 주문을 수락하고 페이팔.
션트 저항기 SR-1 : 1A ~ 125A
전압/전류 |
mm 치수 |
나사 크기(mm) | 무게
g |
|||||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | L3 +/-1.0 | 승 +/-1.0 | H1 +/-0.5 | H2 +/-0.5 | M1 | M2 | M3 | ||
50mV : 1A ~ 125A | 135 | 110 | 72 | 30 | 24 | 10 | 3 | 6 | 6 | 140 |
60mV : 1A ~ 125A | 150 | 125 | 84 | 30 | 30 | 16 | 3 | 6 | 6 | 140 |
75mV : 1A ~ 125A | 150 | 125 | 88 | 30 | 30 | 16 | 3 | 6 | 6 | 140 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.
션트 저항기 SR-2 : 150A ~ 200A
전압/전류 |
mm 치수 |
나사 크기(mm) | 무게
g |
|||||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | L3 +/-1.0 | 승 +/-1.0 | H1 +/-0.5 | H2 +/-0.5 | M1 | M2 | M3 | ||
50mV : 150A ~ 200A | 135 | 110 | 68 | 30 | 25 | 10 | 3 | 8 | 6 | 245 |
60mV : 150A ~ 200A | 150 | 125 | 80 | 30 | 31 | 16 | 3 | 8 | 6 | 260 |
75mV : 150A ~ 200A | 150 | 125 | 84 | 30 | 31 | 16 | 3 | 8 | 6 | 265 |
100mV : 150A ~ 200A | 170 | 150 | 105 | 30 | 31 | 16 | 3 | 8 | 6 | 270 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.
션트 저항기 SR-3 : 250A ~ 600A
전압 | Current | mm 치수 | 나사 크기(mm) | 무게(g) | ||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | 승 +/-1.0 | H +/-0.5 | M1 | M2 | |||
50mV | 250~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 4 | 13 | 430 |
400 | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 4 | 13 | 530 | |
500 | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 4 | 13 | 640 | |
600 | 123 | 90 | 55 | 21 | 4 | 13 | 830 | |
60mV | 250~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 4 | 13 | 430 |
400 | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 4 | 13 | 530 | |
500 | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 4 | 13 | 650 | |
600 | 132 | 98 | 55 | 21 | 4 | 13 | 830 | |
75mV | 250~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 4 | 13 | 430 |
400 | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 4 | 13 | 530 | |
500 | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 4 | 13 | 650 | |
600 | 144 | 111 | 55 | 21 | 4 | 13 | 840 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.
션트 저항기 SR-4 : 750A ~ 1500A
전압 | Current | mm 치수 | 나사 크기(mm) | kg의 무게 | |||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | W1 +/-1.0 | W2 +/-1.0 | H +/-0.5 | M | M2 | |||
50mV | 750A – 800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.0 |
1000 | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.5 | |
1200 | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 4 | 13 | 1.8 | |
1500 | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 4 | 13 | 2.2 | |
60mV | 750A – 800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.1 |
1000 | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.6 | |
1200 | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 4 | 13 | 1.9 | |
1500 | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 4 | 13 | 2.3 | |
75mV | 750A – 800A | 144 | 111 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.1 |
1000 | 185 | 145 | 70 | 35 | 21 | 4 | 13 | 1.7 | |
1200 | 187 | 148 | 85 | 45 | 21 | 4 | 13 | 1.9 | |
1500 | 185 | 145 | 100 | 49 | 21 | 4 | 13 | 2.4 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.
션트 저항기 SR-5 : 2000A ~ 2500A
전압 | Current | mm 치수 | 나사 크기(mm) | kg의 무게 | ||||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | L3 +/-1.0 | W1 +/-1.0 | W2 +/-1.0 | H +/-0.5 | M1 | M2 | |||
50mV | 2000 | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 4 | 13 | 4.7 |
2500 | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 4 | 13 | 5.1 | |
60mV | 2000 | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 4 | 13 | 4.7 |
2500 | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 4 | 13 | 5.2 | |
75mV | 2000 | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 4 | 13 | 4.8 |
2500 | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 4 | 13 | 5.3 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.
션트 저항기 SR-6 : 3000A ~ 6000A
전압 | Current | mm 치수 | 나사 크기(mm) | kg의 무게 | ||||||||
L1 +/-1.0 | L2 +/-1.0 | L3 +/-1.0 | L4 +/-1.0 | W1 +/-1.0 | W2 +/-1.0 | H1 +/-0.5 | H2 +/-0.5 | M1 | M2 | |||
50mV | 3000 | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 4 | 13 | 7.6 |
4000 | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 4 | 13 | 9.0 | |
5000 | 289 | 294 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 12.5 | |
6000 | 289 | 294 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 14.5 | |
60mV | 3000 | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 4 | 13 | 7.7 |
4000 | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 4 | 13 | 9.1 | |
5000 | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 12.5 | |
6000 | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 14.5 | |
75mV | 3000 | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 4 | 13 | 7.8 |
4000 | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 4 | 13 | 9.2 | |
5000 | 313 | 273 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 12.5 | |
6000 | 313 | 273 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 4 | 16.5 | 14.5 |
저항 크기는 저항 및 전류 정격에 따라 다를 수 있습니다.